Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 15 | 14 | 35 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 28 | 20 | 8 | 32 |
3 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 22 | 3 | 25 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 16 | 1 | 25 |
5 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 18 | -5 | 23 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 22 | -4 | 22 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 | 21 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 26 | -6 | 21 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 24 | -7 | 20 |
*USAC ocupa el lugar de Comunicaciones B ya que adquirió sus derechos deportivos.