Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 22 | 3 | 3 | 64 | 24 | 40 | 69 |
2 | ![]() | 28 | 20 | 2 | 6 | 56 | 27 | 29 | 62 |
3 | ![]() | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 30 | 22 | 53 |
4 | ![]() | 28 | 16 | 3 | 9 | 65 | 36 | 29 | 51 |
5 | ![]() | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 31 | 17 | 49 |
6 | ![]() | 28 | 13 | 9 | 6 | 50 | 30 | 20 | 48 |
7 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 27 | 18 | 48 |
8 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 44 | 28 | 16 | 48 |
9 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 68 | 48 | 20 | 47 |
10 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 40 | 42 | -2 | 47 |
11 | ![]() | 28 | 13 | 7 | 8 | 53 | 38 | 15 | 46 |
12 | ![]() | 28 | 13 | 6 | 9 | 34 | 25 | 9 | 45 |
13 | ![]() | 28 | 13 | 6 | 9 | 43 | 41 | 2 | 45 |
14 | ![]() | 28 | 12 | 9 | 7 | 37 | 36 | 1 | 45 |
15 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 53 | 38 | 15 | 44 |
16 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 34 | 5 | 42 |
17 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 13 | 52 | 46 | 6 | 41 |
18 | ![]() | 28 | 12 | 5 | 11 | 44 | 41 | 3 | 41 |
19 | ![]() | 28 | 12 | 5 | 11 | 36 | 41 | -5 | 41 |
20 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 50 | 44 | 6 | 40 |
21 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 39 | 1 | 40 |
22 | ![]() | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 36 | -3 | 38 |
23 | ![]() | 28 | 11 | 4 | 13 | 29 | 42 | -13 | 37 |
24 | ![]() | 28 | 11 | 3 | 14 | 45 | 36 | 9 | 36 |
25 | ![]() | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 36 | 1 | 36 |
26 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 36 | 0 | 36 |
27 | ![]() | 28 | 10 | 6 | 12 | 31 | 40 | -9 | 36 |
28 | ![]() | 28 | 10 | 3 | 15 | 42 | 52 | -10 | 33 |
29 | ![]() | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 49 | -16 | 33 |
30 | ![]() | 28 | 17 | 3 | 8 | 65 | 33 | 32 | 30 |
31 | ![]() | 28 | 6 | 11 | 11 | 25 | 34 | -9 | 29 |
32 | ![]() | 28 | 8 | 4 | 16 | 39 | 50 | -11 | 28 |
33 | ![]() | 28 | 8 | 4 | 16 | 33 | 53 | -20 | 28 |
34 | ![]() | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 | 59 | -30 | 26 |
35 | ![]() | 28 | 7 | 4 | 17 | 24 | 48 | -24 | 25 |
36 | ![]() | 28 | 5 | 7 | 16 | 15 | 43 | -28 | 22 |
37 | ![]() | 28 | 6 | 4 | 18 | 25 | 62 | -37 | 22 |
38 | ![]() | 28 | 4 | 7 | 17 | 31 | 63 | -32 | 19 |
39 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 18 | 33 | 57 | -24 | 18 |
40 | ![]() | 28 | 3 | 7 | 18 | 39 | 82 | -43 | 16 |
*Se descontaron 3 puntos a Cuilapa en la Tabla General por no cumplir con los minutos para jugadores categoría especial sub-20 en el Torneo Apertura 2022.