| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD Sanpedrano | 27 | 14 | 8 | 5 | 43 | 18 | 25 | 50 |
| 2 | Sayaxché | 27 | 14 | 8 | 5 | 41 | 20 | 21 | 50 |
| 3 | Palencia | 27 | 15 | 4 | 8 | 60 | 40 | 20 | 49 |
| 4 | Barillas FC | 27 | 15 | 4 | 8 | 37 | 21 | 16 | 49 |
| 5 | Jacalteco | 27 | 13 | 7 | 7 | 39 | 22 | 17 | 46 |
| 6 | Colomba FC | 27 | 13 | 6 | 8 | 43 | 31 | 12 | 45 |
| 7 | San Pedro FC | 27 | 13 | 6 | 8 | 34 | 32 | 2 | 45 |
| 8 | Real Siquinalá | 27 | 12 | 5 | 10 | 28 | 29 | -1 | 41 |
| 9 | CSD Jutiapa | 27 | 13 | 2 | 12 | 43 | 52 | -9 | 41 |
| 10 | Santo Tomás | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 33 | 0 | 40 |
| 11 | Mazateco | 27 | 11 | 5 | 11 | 41 | 36 | 5 | 38 |
| 12 | Ayutla | 27 | 11 | 4 | 12 | 47 | 37 | 10 | 37 |
| 13 | Santa Cruz FC | 27 | 10 | 7 | 10 | 41 | 45 | -4 | 37 |
| 14 | Sija FC | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 43 | -5 | 37 |
| 15 | América Salcajá | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | 37 | -3 | 36 |
| 16 | Agua Blanca | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 50 | -12 | 36 |
| 17 | Tigres del Jumay | 27 | 10 | 5 | 12 | 36 | 33 | 3 | 35 |
| 18 | San Jorge | 27 | 9 | 5 | 13 | 38 | 45 | -7 | 32 |
| 19 | Izabal JC | 27 | 8 | 7 | 12 | 36 | 39 | -3 | 31 |
| 20 | Santa Cruz AV | 27 | 8 | 7 | 12 | 22 | 37 | -15 | 31 |
| 21 | FC Heredia | 27 | 7 | 9 | 11 | 36 | 36 | 0 | 30 |
| 22 | Amatitlán | 27 | 8 | 6 | 13 | 33 | 46 | -13 | 30 |
| 23 | Malacas | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 37 | -8 | 29 |
| 24 | Sanarate | 27 | 8 | 4 | 15 | 34 | 48 | -14 | 28 |
| 25 | Manatí FC | 27 | 7 | 7 | 13 | 31 | 55 | -24 | 28 |
| 26 | Puerto San José | 27 | 7 | 6 | 14 | 20 | 43 | -23 | 27 |
| 27 | Democratence | 27 | 7 | 6 | 14 | 28 | 53 | -25 | 27 |
| 28 | Chiantla | 26 | 6 | 5 | 15 | 24 | 32 | -8 | 23 |
| 29 | Bolivia | 27 | 6 | 4 | 17 | 29 | 38 | -9 | 22 |
| 30 | Villa Nueva | 27 | 2 | 4 | 21 | 20 | 76 | -56 | 10 |
| 31 | Esperanza FC | 27 | 2 | 1 | 24 | 12 | 83 | -71 | 7 |
| 32 | Fraijanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Juventud Pinulteca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































