Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 19 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 17 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 14 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 8 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Deportivo Villa Nueva ha sido desafiliado y sus rivales en el calendario tendrán los 3 puntos respectivos sin sumar los goles